Album: Wal Buchenberg - Karl Marx - Das Kapital

Various Artists : Wal Buchenberg - Karl Marx - Das Kapital

Artiste: Various Artists
Album: Wal Buchenberg - Karl Marx - Das Kapital

Year: 2002
Genre: Other
Download
 
# Track Title Mode, kbps Longueur Taille (mb)
1 Vorbemerkung [page 3] 128 3:44 3.41
2 Gebrauchswert und Wert [pages 1-3] 128 6:30 5.94
3 Doppelcharakter der Ware [p. 3-4] 128 4:13 3.86
4 Wertform der Ware [p.5-12] 128 23:23 21.35
5 Austauschprozess [p. 12-14] 128 9:42 8.86
6 Geld und Warenzirkulation [p. 15-21] 128 21:20 19.49
7 Formel und ihre Widersprueche [p. 21-24] 128 9:33 8.72
8 Arbeitskraft [p. 24-27] 128 11:58 10.93
9 Arbeitsprozess [p. 27-30] 128 10:30 9.59
10 Verwertungsprozess [p.30-34] 128 11:56 10.91
11 Konstantes und variables Kapital [p. 34-37] 128 10:40 9.74
12 Rate des Mehrwerts [p.38-41] 128 13:01 11.89
13 Grenzen des Arbeitstages [p. 41-42] 128 3:41 3.37
14 Heisshunger nach Mehrarbeit [p. 42-46] 128 14:10 12.94
15 Rate und Masse des Mehrwerts [p. 46-50] 128 13:05 11.94
16 Relativer Mehrwert [p. 51-54] 128 11:16 10.29
17 Kooperation [p. 54-59] 128 15:58 14.59
18 Ursprung der Manufaktur [p. 59-64] 128 17:04 15.59
19 Kapitalistischer Charakter d. Manufaktur [p. 64-67] 128 9:38 8.81
20 Maschinerie und grosse Industrie [p. 67-72] 128 17:51 16.30
21 Wirkungen auf die Arbeiter [p. 72-75] 128 12:47 11.68
22 Kapitalistische Fabrik und Arbeiterkaempfe [p. 76-78] 128 9:43 8.88
23 Arbeitsplaetze und Kompensationstheorie [p. 78-81] 128 10:02 9.17
24 Rueckwirkungen auf die Lohnarbeiter [p. 81-86] 128 16:37 15.17
25 Fabrikgesetzgebung in England [p. 86-89] 128 12:36 11.51
26 Kapitalistische Landwirtschaft [p. 90] 128 3:16 2.98
27 Absoluter und relativer Mehrwert [p. 91-93] 128 8:50 8.07
28 Wechsel im Preis der Arbeitskraft [p. 93-98] 128 15:51 14.48
29 Formeln fuer die Rate des Mehrwerts [p. 98-99] 128 4:21 3.97
30 Wert der Arbeitskraft und Arbeitslohn [p. 100-102] 128 7:36 6.94
31 Der Zeitlohn [p. 102-103] 128 4:12 3.83
32 Der Stuecklohn [Akkord] [p. 103-105] 128 5:04 4.63
33 Nationale Unterschiede im Lohn [p. 105-106] 128 4:26 4.06
34 Akkumulationsprozess des Kapitals [p. 106-107] 128 2:29 2.27
35 Einfache Reproduktion [p. 107-110] 128 12:07 11.08
36 Akkumulation [p. 110-114] 128 14:23 13.14
37 Umfang der Akkumulation [p. 114-118] 128 12:07 11.06
38 Nachfrage nach Arbeitskraft [p. 118-120] 128 8:40 7.91
39 Abnahme der Arbeitsnachfrage [p. 120-122] 128 6:19 5.77
40 Konzentration und Zentralisation des Kapitals [p. 122-125] 128 12:29 11.41
41 Arbeitslosigkeit und industrielle Reservearmee [126-129] 128 12:43 11.61
42 Formen der Arbeitslosigkeit [p. 129-134] 128 15:49 14.44
43 Beispiele aus England [p. 134-136] 128 8:42 7.95
44 Urspruengliche Akkumulation des Kapitals [p. 137-144] 128 25:20 23.14
45 Allgemeine Tendenz der Kapitalakkumulation [p. 144-146] 128 5:09 4.71
46 Kolonisationstheorie [p. 146] - Ende des ersten Bands. 128 1:33 1.42
47 Zweiter Band. Erstes Stadium G - W [p. 147-151] 128 13:38 12.45
48 Produktionsstadium [p. 151-153] 128 5:53 5.37
49 Drittes Stadium W' - G' [p. 153-155] 128 7:55 7.23
50 Gesamtkreislauf des Kapitals [p. 155-159] 128 12:44 11.64
51 Einfache Reproduktion [p. 159-163] 128 13:25 12.26
52 Erweiterte Reproduktion [p. 163-166] 128 10:06 9.22
53 Kreislauf des Warenkapitals [p. 166-169] 128 11:54 10.87
54 3 Figuren des Kreislaufprozesses [p. 169-171] 128 8:44 7.98
55 Die Umlaufszeit [p. 172-175] 128 12:06 11.06
56 Die Zirkulationskosten [p. 175-178] 128 10:14 9.35
57 Die Aufbewahrungskosten [p. 178-184] 128 18:12 16.62
58 Die Transportkosten [p. 184-185] 128 4:27 4.06
59 Umschlagszeit und Umschlagszahl [p. 185-186] 128 3:12 2.93
60 Fixes und zirkulierendes Kapital [p. 186-190] 128 15:48 14.43
61 Ersatz und Reparatur des fixen Kapitals [p. 191-193] 128 10:33 9.64
62 Kapitalumschlag und Umschlagszyklen [p. 194-195] 128 6:25 5.86
63 Die Arbeitsperiode [p. 196-198] 128 9:32 8.70
64 Produktionszeit [p. 198-200] 128 5:39 5.17
65 Umlaufszeit [p. 200-203] 128 9:17 8.48
66 Kapitalvorschuss u, Umschlagszeit [p. 203-210] 128 21:29 19.63
67 Umschlag d. variablen Kapitals [p. 210-212] 128 8:23 7.65
68 Einfache Reproduktion [p. 213-216] 128 12:32 11.45
69 Erweiterte Reproduktion [p. 216-218] 128 6:57 6.35
70 Einleitung [p. 219-223] 128 14:13 12.98
71 Fruehere Darstellungen der Sache [p. 223-227] 128 15:59 14.60
72 Zwei Abteilungen der Produktion [p. 228-231] 128 13:50 12.64
73 Umsatz zwischen beiden Abteilungen [p. 232-234] 128 9:18 8.49
74 Umsatz in Abteilung 2 [p. 234-236] 128 6:00 5.48
75 Die Geldzirkulation [p. 236-237] 128 6:00 5.48
76 Umsatz des konstanten Kapitals [238-243] 128 21:58 20.07
77 Variables Kapital. Resultate [p. 243-246] 128 9:52 9.01
78 Die Schatzbildung [p. 246-249] 128 11:43 10.70
79 Akkumulation in Abteilung 2 [p. 249-252] 128 5:33 5.08
80 Beispiele [p. 252-257] Ende des 2. Bandes 128 19:08 17.48
81 Dritter Band. Kostpreis und Profit [p. 259-266] 128 23:43 21.67
82 Die Profitrate [p. 266-268] 128 6:44 6.14
83 Profitrate und Mehrwertrate [p. 268-270] 128 7:00 6.39
84 Kapitalumschlag und Profitrate [p. 270-272] 128 6:06 5.57
85 Oekonomie des konstanten Kapitals [p. 272-278] 128 20:23 18.61
86 Die Rohstoffe [p. 278-285] 128 15:00 13.70
87 Nachtraege [p. 285-286] 128 10:19 9.42
88 Verschiedenheit der Profitraten [p. 286-290] 128 12:14 11.18
89 Durchschnittsprofit und Produktionspreis [p. 290-303] 128 37:17 34.05
90 Marktpreis, Marktwert, Extraprofit [p. 303-308] 128 16:02 14.64
91 Angebot und Nachfrage [p. 308-313] 128 13:30 12.33
92 Lohn und Produktionspreise [p. 313-315] 128 8:58 8.20
93 Nachtraege [p. 316-318] 128 9:25 8.60
94 Fall der Profitrate [p. 319-327] 128 27:25 25.05
95 Gegen den Fall wirkende Ursachen [p. 327-332] 128 18:03 16.49
96 Innere Widersprueche des Gesetzes [p. 333-343] 128 33:22 30.48
97 Das Kaufmannskapital [p. 343-349] 128 19:03 17.40
98 Der kommerzielle Profit [p. 349-357] 128 25:59 23.73
99 Umschlag und kaufm. Preise [p. 357-362] 128 17:21 15.85
100 Das Bankkapital [p. 362-365] 128 9:41 8.85
101 Geschichte des Kaufmannskapitals [p. 365-370] 128 17:30 15.98
102 Zinstragendes Kapital [p. 371-377] 128 20:02 18.30
103 Teilung des Profits, Zinsfuss [p. 377-379] 128 8:06 7.40
104 Zins und Unternehmergewinn [p. 380-387] 128 24:30 22.38
105 Zinstragendes Kapital [p. 387-388] 128 3:02 2.77
106 Kredit, fiktives Kapital [p. 388-390] 128 6:52 6.28
107 Rolle des Kredits [p. 390-394] 128 12:10 11.12
108 Bankkapital und fiktives Kapital [p. 394-398] 128 14:22 13.13
109 Geldkapital und wirkliches Kapital [p. 398-408] 128 32:05 29.31
110 Umlaufsmittel im Kreditsystem [p. 409-410] 128 6:09 5.62
111 Edelmetall und Wechselkurse [411-414] 128 9:40 8.83
112 Geschichte des Zinskapitals [p. 414-418] 128 14:00 12.80
113 Einleitendes zur Grundrente [p. 418-422] 128 13:53 12.68
114 Differenzialrente, Allgemeines [p. 422-424] 128 7:26 6.79
115 Differenzialrente 1 [p. 425-427] 128 7:18 6.67
116 Differenzialrente 2 [p. 427-430] 128 7:57 7.27
117 Absolute Grundrente [p. 431-433] 128 8:21 7.63
118 Bergwerksrente, Bodenpreis [p. 433-434] 128 4:48 4.39
119 Geschichte der Grundrente [p. 435-439] 128 12:30 11.42
120 Revenuen und ihre Quellen [p. 439-443] 128 14:43 13.45
121 Die Klassen [p. 444] 128 3:26 3.13
Telecharger (Download ALL) toutes les pistes

Poster une reponse

Message
Code Entrez le code
Nom (Name)
 
     
 

Please enter verificatoin code
to proceed to download page

Please, enter correct code

The secret code:
Please, enter the secret code: